с доставкой по всей РФ
Собственное производство
Изготовление под заказ любого объема
Удобная доставка в любое время
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
с доставкой по всей РФ
Собственное производство
Изготовление под заказ любого объема
Удобная доставка в любое время
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
Наименование продукции | Размеры в м. | Объём, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | |||||||||
Диаметр | Высота | ||||||||||||
КС 7.9 | 0,7 | 0,9 | 0,15 | 0,38 | 1550 | ||||||||
КС 10.9 | 1,0 | 0,9 | 0,24 | 0,6 | 1850 | ||||||||
КС 15.9 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 3100 | ||||||||
КС 20.9 | 2,0 | 0,9 | 0,59 | 1,48 | 5200 |
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ ДОБОРНЫЕ
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ ДОБОРНЫЕ
Наименование продукции | Размеры в м. | Объём, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | |||||||||
Диаметр | Высота | ||||||||||||
КС 7.3 (горловина для колодцев) | 0,7 | 0,3 | 0,05 | 0,13 | 900 | ||||||||
КС 10.3 | 1,0 | 0,3 | 0,08 | 0,2 | 1300 | ||||||||
КС 10.6 | 1,0 | 0,6 | 0,16 | 0,4 | 1600 | ||||||||
КС 15.6 | 1,5 | 0,6 | 0,27 | 0,66 | 2500 | ||||||||
КС 20.6 | 2,0 | 0,6 | 0,39 | 0,98 | 4200 |
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Наименование продукции | Размеры в м. | Объём, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | |||||||||
Диаметр | Высота | ||||||||||||
КС 10.9 - а | 1,0 | 0,9 | 0,22 | 0,55 | 2300 | ||||||||
КС 15.9 - а | 1,5 | 0,9 | 0,35 | 0,87 | 3800 | ||||||||
КС 15.9 - б | 1,5 | 0,9 | 0,32 | 0,8 | 3600 | ||||||||
КС 20.9 - б | 2,0 | 0,9 | 0,44 | 1,1 | 5500 |
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ
Наименование продукции | Размеры в м. | Объём,м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | |||||||||
Диаметр | Высота | ||||||||||||
КО 6 (кольцо для опирания метал. люка) | 0,84 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 770 |
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЮКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЮКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ
Наименование продукции | Размеры в м. | Объём, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | |||||||||
Диаметр | Высота | ||||||||||||
КЛ - 84 | 0,84 | 0,15 | 0,052 | 0,13 | 990 | ||||||||
ЛК - 0,9 | 0,92 | 0,1 | 0,063 | 0,16 | 800 |
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
КРЫШКИ КОЛОДЕЗНЫЕ (ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ)
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
КРЫШКИ КОЛОДЕЗНЫЕ (ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ)
Наименование продукции | Размеры в м. | Объём, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | |||||||||
Диаметр крышки/отв | Высота | ||||||||||||
ПП 10 (мту) | 1,16/0,7 | 0,12 | 0,08 | 0,2 | 1650 | ||||||||
ПП 10 - 2 (плита 2-й нагрузки) | 1,16/0,7 | 0,15 | 0,1 | 0,25 | 2170 | ||||||||
1ПП 15 - 1 (плита 1-й нагрузки) | 1,68/0,7 | 0,15 | 0,27 | 0,68 | 3500 | ||||||||
1ПП 15 - 2 (плита 2-й нагрузки) | 1,68/0,7 | 0,15 | 0,27 | 0,68 | 3700 | ||||||||
2ПП 15 - 1 (плита 1-й нагрузки) | 1,68/0,7 | 0,15 | 0,27 | 0,68 | 3500 | ||||||||
2ПП 15 - 2 (плита 2-й нагрузки) | 1,68/0,7 | 0,15 | 0,27 | 0,68 | 3700 | ||||||||
3ПП 15 - 1 (плита 1-й нагрузки, отв. в центре) | 1,68/1,0 | 0,15 | 0,21 | 0,53 | 3530 | ||||||||
3ПП 15 - 2 (плита 2-й нагрузки, отв. в центре) | 1,68/1,0 | 0,15 | 0,21 | 0,53 | 3570 | ||||||||
1ПП 20 - 1 (плита 1-й нагрузки) | 2,2/0,7 | 0,16 | 0,51 | 1,38 | 6600 | ||||||||
1ПП 20 - 2 (плита 2-й нагрузки) | 2,2/0,7 | 0,16 | 0,51 | 1,38 | 8000 | ||||||||
2ПП 20 - 1 (плита 1-й нагрузки) | 2,2/1,0 | 0,16 | 0,45 | 1,13 | 7000 | ||||||||
2ПП 20 - 2 (плита 2-й нагрузки) | 2,2/1,0 | 0,16 | 0,45 | 1,13 | 7900 | ||||||||
КЦП-3-10 (плита перекрытия - дождеприемник) | 1,16 | 0,12 | 0,09 | 0,22 | 1900 |
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
ДНИЩА КОЛОДЕЗНЫЕ (ПЛИТА НИЗА)
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
ДНИЩА КОЛОДЕЗНЫЕ (ПЛИТА НИЗА)
Наименование продукции | Размеры в м. | Объём, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | |||||||||
Диаметр | Высота | ||||||||||||
ПН 10 (мту) | 1,2 | 0,1 | 0,113 | 0,28 | 2200 | ||||||||
ПН 10 | 1,5 | 0,1 | 0,18 | 0,45 | 2420 | ||||||||
ПН 15 | 2,0 | 0,12 | 0,38 | 0,95 | 4050 | ||||||||
ПН 20 | 2,5 | 0,12 | 0,59 | 1,48 | 8000 |
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
ТОВАРНЫЙ БЕТОН
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
ТОВАРНЫЙ БЕТОН
ГОСТ 7473-2010
|
|
|
| Цена с ПМД при t° C, руб | |||||||||||||
от 0°C до -10°C | от -10°C до -20°C | от -20°C до -30°C | |||||||||||||||
М - 100 | B - 7,5 | П2 | 3250 | 3350 | 3430 | 3480 | |||||||||||
М - 100 | B - 7,5 | П3 | 3300 | 3400 | 3490 | 3530 | |||||||||||
М - 150 | В - 10,0 | П2 | 3350 | 3480 | 3560 | 3600 | |||||||||||
М - 150 | В - 10,0 | П3 | 3400 | 3540 | 3620 | 3670 | |||||||||||
М - 200 | В - 15,0 | П2 | 3540 | 3630 | 3720 | 3770 | |||||||||||
М - 200 | В - 15,0 | П3 | 3590 | 3710 | 3800 | 3860 | |||||||||||
М - 250 | В - 20,0 | П2 | 3780 | 3890 | 3990 | 4040 | |||||||||||
М - 250 | В - 20,0 | П3 | 3830 | 3940 | 4060 | 4110 | |||||||||||
М - 300 | В - 22,5 | П2 | 3990 | 4120 | 4250 | 4310 | |||||||||||
М - 300 | В - 22,5 | П3 | 4030 | 4180 | 4320 | 4380 | |||||||||||
М - 350 | В - 25,0 | П2 | 4170 | 4320 | 4470 | 4540 | |||||||||||
М - 350 | В - 25,0 | П3 | 4230 | 4380 | 4530 | 4620 | |||||||||||
М - 400 | В - 30,0 | П2 | 4480 | 4640 | 4800 | 4880 | |||||||||||
М - 400 | В - 30,0 | П3 | 4550 | 4720 | 4880 | 4980 |
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
ПЕСКОБЕТОН
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
ПЕСКОБЕТОН
ГОСТ 7473-2010
Марка бетона | Класс бетона | Подвижность | Цена с НДС, руб | Цена с ПМД при t° C, руб | |||||||||
от 0°C до -10°C | от -10°C до -20°C | от -20°C до -30°C | |||||||||||
М - 100 | B - 7,5 | П2 | 2840 | 2970 | 3080 | 3150 | |||||||
М - 150 | B - 10,0 | П2 | 3120 | 3290 | 3420 | 3480 | |||||||
М - 200 | В - 15,0 | П2 | 3260 | 3440 | 3600 | 3680 |
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
Наименование продукции | Размеры в м. | Объём, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | |||||||||
Диаметр | Высота | ||||||||||||
КС 7.9 | 0,7 | 0,9 | 0,15 | 0,38 | 1550 | ||||||||
КС 10.9 | 1,0 | 0,9 | 0,24 | 0,6 | 1850 | ||||||||
КС 15.9 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 3100 | ||||||||
КС 20.9 | 2,0 | 0,9 | 0,59 | 1,48 | 5200 |
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ ДОБОРНЫЕ
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ ДОБОРНЫЕ
Наименование продукции | Размеры в м. | Объём, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | |||||||||
Диаметр | Высота | ||||||||||||
КС 7.3 (горловина для колодцев) | 0,7 | 0,3 | 0,05 | 0,13 | 900 | ||||||||
КС 10.3 | 1,0 | 0,3 | 0,08 | 0,2 | 1300 | ||||||||
КС 10.6 | 1,0 | 0,6 | 0,16 | 0,4 | 1600 | ||||||||
КС 15.6 | 1,5 | 0,6 | 0,27 | 0,66 | 2500 | ||||||||
КС 20.6 | 2,0 | 0,6 | 0,39 | 0,98 | 4200 |
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Наименование продукции | Размеры в м. | Объём, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | |||||||||
Диаметр | Высота | ||||||||||||
КС 10.9 - а | 1,0 | 0,9 | 0,22 | 0,55 | 2300 | ||||||||
КС 15.9 - а | 1,5 | 0,9 | 0,35 | 0,87 | 3800 | ||||||||
КС 15.9 - б | 1,5 | 0,9 | 0,32 | 0,8 | 3600 | ||||||||
КС 20.9 - б | 2,0 | 0,9 | 0,44 | 1,1 | 5500 |
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ
Наименование продукции | Размеры в м. | Объём,м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | |||||||||
Диаметр | Высота | ||||||||||||
КО 6 (кольцо для опирания метал. люка) | 0,84 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 770 |
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЮКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЮКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ
Наименование продукции | Размеры в м. | Объём, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | |||||||||
Диаметр | Высота | ||||||||||||
КЛ - 84 | 0,84 | 0,15 | 0,052 | 0,13 | 990 | ||||||||
ЛК - 0,9 | 0,92 | 0,1 | 0,063 | 0,16 | 800 |
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
КРЫШКИ КОЛОДЕЗНЫЕ (ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ)
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
КРЫШКИ КОЛОДЕЗНЫЕ (ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ)
Наименование продукции | Размеры в м. | Объём, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | |||||||||
Диаметр крышки/отв | Высота | ||||||||||||
ПП 10 (мту) | 1,16/0,7 | 0,12 | 0,08 | 0,2 | 1650 | ||||||||
ПП 10 - 2 (плита 2-й нагрузки) | 1,16/0,7 | 0,15 | 0,1 | 0,25 | 2170 | ||||||||
1ПП 15 - 1 (плита 1-й нагрузки) | 1,68/0,7 | 0,15 | 0,27 | 0,68 | 3500 | ||||||||
1ПП 15 - 2 (плита 2-й нагрузки) | 1,68/0,7 | 0,15 | 0,27 | 0,68 | 3700 | ||||||||
2ПП 15 - 1 (плита 1-й нагрузки) | 1,68/0,7 | 0,15 | 0,27 | 0,68 | 3500 | ||||||||
2ПП 15 - 2 (плита 2-й нагрузки) | 1,68/0,7 | 0,15 | 0,27 | 0,68 | 3700 | ||||||||
3ПП 15 - 1 (плита 1-й нагрузки, отв. в центре) | 1,68/1,0 | 0,15 | 0,21 | 0,53 | 3530 | ||||||||
3ПП 15 - 2 (плита 2-й нагрузки, отв. в центре) | 1,68/1,0 | 0,15 | 0,21 | 0,53 | 3570 | ||||||||
1ПП 20 - 1 (плита 1-й нагрузки) | 2,2/0,7 | 0,16 | 0,51 | 1,38 | 6600 | ||||||||
1ПП 20 - 2 (плита 2-й нагрузки) | 2,2/0,7 | 0,16 | 0,51 | 1,38 | 8000 | ||||||||
2ПП 20 - 1 (плита 1-й нагрузки) | 2,2/1,0 | 0,16 | 0,45 | 1,13 | 7000 | ||||||||
2ПП 20 - 2 (плита 2-й нагрузки) | 2,2/1,0 | 0,16 | 0,45 | 1,13 | 7900 | ||||||||
КЦП-3-10 (плита перекрытия - дождеприемник) | 1,16 | 0,12 | 0,09 | 0,22 | 1900 |
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним!
ДНИЩА КОЛОДЕЗНЫЕ (ПЛИТА НИЗА)
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
ДНИЩА КОЛОДЕЗНЫЕ (ПЛИТА НИЗА)
Наименование продукции | Размеры в м. | Объём, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | |||||||||
Диаметр | Высота | ||||||||||||
ПН 10 (мту) | 1,2 | 0,1 | 0,113 | 0,28 | 2200 | ||||||||
ПН 10 | 1,5 | 0,1 | 0,18 | 0,45 | 2420 | ||||||||
ПН 15 | 2,0 | 0,12 | 0,38 | 0,95 | 4050 | ||||||||
ПН 20 | 2,5 | 0,12 | 0,59 | 1,48 | 8000 |
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
ТОВАРНЫЙ БЕТОН
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
ТОВАРНЫЙ БЕТОН
ГОСТ 7473-2010
|
|
|
| Цена с ПМД при t° C, руб | |||||||||||||
от 0°C до -10°C | от -10°C до -20°C | от -20°C до -30°C | |||||||||||||||
М - 100 | B - 7,5 | П2 | 3250 | 3350 | 3430 | 3480 | |||||||||||
М - 100 | B - 7,5 | П3 | 3300 | 3400 | 3490 | 3530 | |||||||||||
М - 150 | В - 10,0 | П2 | 3350 | 3480 | 3560 | 3600 | |||||||||||
М - 150 | В - 10,0 | П3 | 3400 | 3540 | 3620 | 3670 | |||||||||||
М - 200 | В - 15,0 | П2 | 3540 | 3630 | 3720 | 3770 | |||||||||||
М - 200 | В - 15,0 | П3 | 3590 | 3710 | 3800 | 3860 | |||||||||||
М - 250 | В - 20,0 | П2 | 3780 | 3890 | 3990 | 4040 | |||||||||||
М - 250 | В - 20,0 | П3 | 3830 | 3940 | 4060 | 4110 | |||||||||||
М - 300 | В - 22,5 | П2 | 3990 | 4120 | 4250 | 4310 | |||||||||||
М - 300 | В - 22,5 | П3 | 4030 | 4180 | 4320 | 4380 | |||||||||||
М - 350 | В - 25,0 | П2 | 4170 | 4320 | 4470 | 4540 | |||||||||||
М - 350 | В - 25,0 | П3 | 4230 | 4380 | 4530 | 4620 | |||||||||||
М - 400 | В - 30,0 | П2 | 4480 | 4640 | 4800 | 4880 | |||||||||||
М - 400 | В - 30,0 | П3 | 4550 | 4720 | 4880 | 4980 |
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
ПЕСКОБЕТОН
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
ПЕСКОБЕТОН
ГОСТ 7473-2010
Марка бетона | Класс бетона | Подвижность | Цена с НДС, руб | Цена с ПМД при t° C, руб | |||||||||
от 0°C до -10°C | от -10°C до -20°C | от -20°C до -30°C | |||||||||||
М - 100 | B - 7,5 | П2 | 2840 | 2970 | 3080 | 3150 | |||||||
М - 150 | B - 10,0 | П2 | 3120 | 3290 | 3420 | 3480 | |||||||
М - 200 | В - 15,0 | П2 | 3260 | 3440 | 3600 | 3680 |
Оставьте номер телефона и мы Вам перезвоним
Опыт работы более 10 лет на рынке
Оптовые и розничные цены, скидки для постоянных клиентов
Быстрая доставка на указанный вами объект
Высокое качество по ГОСТу
Гарантия на изготовленную продукцию
Предоставляем сертификат качества
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Опытные мастера со стажем более 10 лет, работаем строго по ГОСТу
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Выполняем работу быстро, строгий контроль за рабочим процессом
СКИДКИ
Оптовые и розничные цены, скидки для постоянных клиентов
СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
Соблюдаем сроки по изготовлению изделия и доставке груза
ГАРАНТИИ
Любые вопросы в течение гарантийного срока решим быстро
ПРОЗРАЧНОСТЬ
Предоставляем сертификат качества
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Опытные мастера со стажем более 10 лет, работаем строго по ГОСТу
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Выполняем работу быстро, строгий контроль за рабочим процессом
СКИДКИ
Оптовые и розничные цены, скидки для постоянных клиентов
СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
Соблюдаем сроки по изготовлению изделия и доставке груза
ГАРАНТИИ
Любые вопросы в течение гарантийного срока решим быстро
ПРОЗРАЧНОСТЬ
Предоставляем сертификат качества
Россия, г. Омск
+7 (904) 825-79-40
+7 (913) 649-94-29
34-12-09
lemaksomsk@mail.ru
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%!
Россия, г. Омск
+7 (904) 825-79-40
+7 (913) 649-94-29
34-12-09
lemaksomsk@mail.ru
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%!
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст